Datum: Rit - Toertocht Afstand: Vertrek Tijd
24 jan Start seizoen Molenweide 10:00
31 jan 55 Den Hoorn 10:00
7 feb 55 Den Hoorn 10:00
14 feb 55 Den Hoorn 10:00
21 feb 80 Nootdorp 9:30
28 feb DTC Ontwakingstocht 100 Driebergen 9:30
7 mrt 80 Nootdorp 9:30
13 mrt Witte Kruis Classic 100 Kijkduin 9:30
14 mrt 100 Nootdorp 9:00
21 mrt 100 Nootdorp 9:00
28 mrt 100 Nootdorp 9:00
4 apr 1e paasdag
5 apr 2e paasdag 100 Nootdorp 9:00
11 apr Omloop van Rotterdam 120 Schiedam 9:00
18 apr 100 Nootdorp 9:00
25 apr DTC Heuveltocht
Twan Poels Klimclassic
100
90
Driebergen
Gennep
9:00
2 mei Elfdorpentocht 125 Maasland 9:00
8 mei Classico Boretti 125 Sloten 9:00
9 mei Moederdag 100 Nootdorp 9:00
16 mei 10e Abdijentocht La Trappe 100 Nootdorp 9:00
23 mei 100 Nootdorp 9:00
30 mei Boeren en plassentocht 120 Wateringen 9:00
6 jun 100 Nootdorp 9:00
11 jun ATA Amersfoort 120-160 Staalweg 1 7:00
13 jun 100 Nootdorp 9:00
20 jun Vaderdag 100 Nootdorp 9:00
26/27 jun ZALK 380 Nootdorp 8:00
3 jul Le Tour de Rotterdam 140 Rotterdam 9:00
4 jul 100 Nootdorp 9:00
11 jul DTC Toer over de Heuvelrug 135 Driebergen 9:00
18 jul 100 Nootdorp 9:00
25 jul 100 Nootdorp 9:00
1 aug 100 Nootdorp 9:00
8 aug 100 Nootdorp 9:00
15 aug 100 Nootdorp 9:00
22 aug Peter Winnen Classic 140 IJsselsteyn 9:00
28 aug ODS Classic 110 Limburg ??
29 aug 120 Nootdorp 9:00
5 sep Randstadtoer 120 Delft 9:00
12 sep 100 Nootdorp 9:00
19 sep Vechttoer 133 Leiden 9:00
26 sep 100 Nootdorp 9:00
3 okt 100 Nootdorp 9:00
10 okt 100 Nootdorp 9:00
17 okt 100 Nootdorp 9:00
24 okt 75 Nootdorp 9:30
31 okt 75 Nootdorp 9:30
7 nov 75 Nootdorp 9:30
14 nov 55 Den Hoorn 10:00
21 nov 55 Den Hoorn 10:00
28 nov 55 Den Hoorn 10:00
Winterstop
Wie zijn wij
Contact
Ritten
Bergtoppen
Wist je dat
Home
Geschiedenis